CURREX® Item Reference Guide
Product Family | SKU Prefix - Low | SKU Prefix - Medium | SKU Prefix - High |
---|---|---|---|
2073 | 2072 | 2071 | |
ACTIVEPRO™ | 2903 | 2902 | 2901 |
BIKEPRO™ | 2043 | 2042 | 2041 |
CLEATPRO™ | 2033 | 2032 | 2031 |
EDGEPRO™ | 2023 | 2022 | 2021 |
GOLFPRO™ | 2083 | 2082 | 2081 |
HIKEPRO™ | 2053 | 2052 | 2051 |
HOCKEYPRO™ | 2063 | 2062 | 2061 |
METPAD | 2913 | 2912 | 2911 |
PICKLEBALLPRO™ | 2923 | 2922 | 2921 |
RUNPRO™ | 2013 | 2012 | 2011 |
SUPPORTSTP™ | 2303 | 2302 | 2301 |
WORK | 2803 | 2802 | 2801 |
CURREX® ACEPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20732-19 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20733-19 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20734-19 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20735-19 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20736-19 |
CURREX® ACEPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20722-19 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20723-19 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20724-19 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20725-19 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20726-19 |
CURREX® ACEPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20712-19 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20713-19 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20714-19 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20715-19 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20716-19 |
CURREX® ACTIVEPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29031-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29032-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29033-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29034-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29035-23 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 29036-23 |
CURREX® ACTIVEPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29021-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29022-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29023-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29024-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29025-23 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 29026-23 |
CURREX® ACTIVEPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29011-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29012-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29013-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29014-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29015-23 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 29016-23 |
CURREX® BIKEPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20431-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20432-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20433-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20434-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20435-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20436-18 |
CURREX® BIKEPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20421-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20422-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20423-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20424-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20425-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20426-18 |
CURREX® BIKEPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20411-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20412-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20413-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20414-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20415-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20416-18 |
CURREX® CLEATPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20331-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20332-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20333-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20334-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20335-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20336-18 |
CURREX® CLEATPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20321-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20322-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20323-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20324-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20325-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20326-18 |
CURREX® CLEATPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20311-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20312-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20313-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20314-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20315-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20316-18 |
CURREX® EDGEPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20231-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20232-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20233-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20234-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20235-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20236-18 |
CURREX® EDGEPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20221-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20222-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20223-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20224-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20225-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20226-18 |
CURREX® EDGEPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20211-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20212-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20213-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20214-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20215-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20216-18 |
CURREX® GOLFPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20831-19 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20832-19 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20833-19 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20834-19 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20835-19 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20836-19 |
CURREX® GOLFPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20821-19 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20822-19 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20823-19 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20824-19 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20825-19 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20826-19 |
CURREX® GOLFPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20811-19 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20812-19 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20813-19 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20814-19 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20815-19 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20816-19 |
CURREX® HIKEPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20531-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20532-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20533-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20534-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20535-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20536-18 |
CURREX® HIKEPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20521-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20522-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20523-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20524-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20525-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20526-18 |
CURREX® HIKEPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20511-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20512-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20513-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20514-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20515-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20516-18 |
CURREX® HOCKEYPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20631-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20632-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20633-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20634-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20635-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20636-18 |
CURREX® HOCKEYPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20621-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20622-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20623-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20624-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20625-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20626-18 |
CURREX® HOCKEYPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20611-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20612-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20613-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20614-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20615-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20616-18 |
CURREX® METPAD
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29131-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29132-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29133-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29134-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29135-23 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 29136-23 |
CURREX® METPAD
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29121-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29122-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29123-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29124-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29125-23 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 29126-23 |
CURREX® METPAD
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29111-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29112-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29113-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29114-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29115-23 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 29116-23 |
CURREX® PICKLEBALLPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29231-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29232-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29233-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29234-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29235-23 |
2XL | -- | -13-15- | -- | 29236-23 |
CURREX® PICKLEBALLPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29221-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29222-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29223-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29224-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29225-23 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 29226-23 |
CURREX® PICKLEBALLPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 29211-23 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 29212-23 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 29213-23 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 29214-23 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 29215-23 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 29216-23 |
CURREX® RUNPRO™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20131-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20132-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20133-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20134-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20135-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20136-18 |
CURREX® RUNPRO™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20121-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20122-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20123-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20124-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20125-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20126-18 |
CURREX® RUNPRO™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 20111-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 20112-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 20113-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 20114-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 20115-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 20116-18 |
CURREX® SUPPORTSTP™
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 23031-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 23032-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 23033-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 23034-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 23035-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 23036-18 |
CURREX® SUPPORTSTP™
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 23021-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 23022-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 23023-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 23024-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 23025-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 23026-18 |
CURREX® SUPPORTSTP™
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 23011-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 23012-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 23013-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 23014-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 23015-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 23016-18 |
CURREX® WORK
Low Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 28031-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 28032-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 28033-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 28034-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 28035-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 28036-18 |
CURREX® WORK
Medium Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 28021-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 28022-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 28023-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 28024-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 28025-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 28026-18 |
CURREX® WORK
High Profile
Size | Youth | Men's | Women's | SKU |
---|---|---|---|---|
XS | 2.5-4 | 3-4.5 | 4.5-6 | 28011-18 |
SM | 4.5-6 | 5-6.5 | 6.5-8 | 28012-18 |
MD | 6.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 | 28013-18 |
LG | -- | 9-10.5 | 10.5-12 | 28014-18 |
XL | -- | 11-12.5 | 12.5-14 | 28015-18 |
2XL | -- | 13-15 | -- | 28016-18 |
CURREX® Size Guide
- - | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US Youth | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.5 - 7 | -- | -- | -- |
US Men | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11 - 12.5 | 13 - 15 |
US Women | 4.5 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 12.5 - 14 | -- |
Euro | 34.5 - 36.5 | 37 - 39 | 39.5 - 41.5 | 42 - 44 | 44.5 - 46.5 | 47 - 49 |
UK | 2 - 3.5 | 4 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12 - 14 |
Hockey Skates | 1 - 3.5 | 4 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12 - 13.5 |
CM | 22 - 23.7 | 23.8 - 25.3 | 25.4 - 26.9 | 27 - 28.6 | 28.7 - 30.3 | 30.4 - 32 |